ADDB7-63/PV系列光伏直流隔离开关主要用于光伏太阳能发电系统,适用于直流太阳能汇流箱、控制器等。最大电压可达1000VDC,电流可达63A,具有有效的功能断线和反回流保护。科学的灭弧系统设计使光伏系统更安全。
² 无极性 â¢高短路/分断能力 â¢功能:过载、短路、不频繁操作和防回流保护 â¢额定电压:1000V,极限 分断能力:6KA 额定电流:32A 符合:IEC60947-2/GB1404 |
ADDB7 |
- |
63 |
光伏 |
4P |
25 |
1000V |
产品 |
最大额定值 |
极 |
额定 |
额定 |
||
光伏 |
32A |
无极性 |
2P 3P 4P |
15A 20A 63A |
600V |
电气特性 | |||
类型 | ADDB7-63/PV | ||
遵守 | IEC60947-3/GB14048.3 | ||
极额定工作电压Ue | 2P 600V直流 | 4P 1000V直流 | |
最大额定电流 | 63A | ||
额定电流 | 25A、32A、40A、50A、63A | ||
额定绝缘电压 | 1000V直流 | ||
额定冲击电压 | 6KV | ||
服务生命周期运营 | |||
机械的 | 实际价值 | 20000 | |
标准值 | 8500 | ||
电气 | 实际价值 | 4000 | |
标准值 | 1500 | ||
隔离器功能 | 是的 | ||
安装环境 | |||
入口保护 | 所有侧面 IP40,连接端子 IP20 | ||
端子横截面 | 2.5-25平方毫米 | ||
工作温度 | -25°C ~ 70°C | ||
储存温度 | -40°C ~ 85°C | ||
耐湿热 | 二 | ||
耐冲击 | 2.6 IEC60068 | ||
耐冲击 | 2.27 IEC60068 |
极 | |
类型 | |
触点接线图 |
配件(qmm) | ||||||
交流/直流 | 额定电压/额定电流 | |||||
空调 | AC-15 | 6/24 | 110/6 | 230/6 | 400/3 | 50/60 |
直流电 | DC-13 | 3/24 | 3月60日 | 110/3 | 220/1 | |
这些附件可用于额定电流 6A(保险丝或 mcb)作为后备保护 |